| NHL | DIV | GP/R | W | L | OTL | RW | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | MET | 12/72 | 8 | 2 | 2 | 7 | 18 | NC | NC | 143 | 142 | 144 | 143 | 143 | NC | 143 | 141 | 144 | 142 | 143 | 143 | 141 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 141 | 143 | 142 | 136 | 138 | 139 | 139 | 139 | 141 | 141 | 132 | |
| BOS | ATL | 11/73 | 8 | 2 | 1 | 7 | 17 | 146 | NC | 144 | 143 | 145 | 144 | 144 | NC | 144 | 142 | 145 | 143 | 144 | 144 | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 144 | 142 | 144 | 143 | 137 | 139 | 140 | 140 | 140 | 142 | 142 | 133 | |
| EDM | PAC | 10/74 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 146 | 147 | 144 | 143 | 145 | 144 | 144 | 148 | 144 | 142 | 145 | 143 | 144 | 144 | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 144 | 142 | 144 | 143 | 137 | 139 | 140 | 140 | 140 | 142 | 142 | 133 | |
| LAS | PAC | 12/72 | 8 | 4 | 0 | 6 | 16 | NC | NC | NC | 144 | NC | 145 | 145 | NC | 145 | 143 | NC | 144 | 145 | 145 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 145 | 143 | 145 | 144 | 138 | 140 | 141 | 141 | 141 | 143 | 143 | 134 | |
| NYR | MET | 12/72 | 7 | 4 | 1 | 7 | 15 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 144 | NC | 145 | NC | NC | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 | NC | 144 | NC | 145 | 139 | 141 | 142 | 142 | 142 | 144 | 144 | 135 | |
| SEA | PAC | 11/73 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | NC | NC | NC | 146 | 145 | 146 | 146 | NC | 146 | 144 | 147 | 145 | 146 | 146 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 144 | 146 | 145 | 139 | 141 | 142 | 142 | 142 | 144 | 144 | 135 | |
| UTH | CEN | 11/73 | 7 | 4 | 0 | 7 | 14 | NC | NC | NC | 147 | 146 | NC | 147 | NC | 147 | 145 | NC | 146 | 147 | 147 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 | 145 | 147 | 146 | 140 | 142 | 143 | 143 | 143 | 145 | 145 | 136 | |
| MIN | CEN | 11/73 | 6 | 3 | 2 | 6 | 14 | NC | NC | NC | 147 | 146 | NC | 147 | NC | 147 | 145 | NC | 146 | 147 | 147 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 | 145 | 147 | 146 | 140 | 142 | 143 | 143 | 143 | 145 | 145 | 136 | |
| TBL | ATL | 9/75 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 149 | 150 | NC | 147 | 146 | 148 | 147 | 147 | 147 | 145 | 148 | 146 | 147 | 147 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 | 145 | 147 | 146 | 140 | 142 | 143 | 143 | 143 | 145 | 145 | 136 | |
| OTT | ATL | 11/73 | 7 | 4 | 0 | 5 | 14 | NC | NC | NC | 147 | 146 | NC | 147 | 147 | NC | 145 | NC | 146 | 147 | 147 | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 | 145 | 147 | 146 | 140 | 142 | 143 | 143 | 143 | 145 | 145 | 136 | |
| TOR | ATL | 12/72 | 6 | 4 | 2 | 5 | 14 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 145 | NC | NC | NC | NC | NC | 145 | NC | NC | 140 | 142 | 143 | 143 | 143 | 145 | 145 | 136 | |
| DAL | CEN | 10/74 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | NC | NC | NC | 148 | 147 | 149 | 148 | 148 | NC | 148 | 146 | 147 | 148 | 148 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | 148 | 146 | 148 | 147 | 141 | 143 | 144 | 144 | 144 | 146 | 146 | 137 | |
| SJS | PAC | 11/73 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | NC | NC | NC | NC | 147 | NC | NC | NC | NC | NC | 146 | NC | NC | NC | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 | NC | 146 | NC | 147 | 141 | 143 | 144 | 144 | 144 | 146 | 146 | 137 | |
| NYI | MET | 10/74 | 5 | 3 | 2 | 5 | 12 | NC | NC | NC | 149 | 148 | NC | 149 | 149 | NC | 149 | 147 | NC | 148 | 149 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 147 | 149 | 148 | 142 | 144 | 145 | 145 | 145 | 147 | 147 | 138 | |
| NJD | MET | 10/74 | 6 | 4 | 0 | 4 | 12 | NC | NC | NC | 149 | 148 | NC | 149 | 149 | NC | 149 | 147 | NC | 148 | 149 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 | 149 | 147 | 149 | 148 | 142 | 144 | 145 | 145 | 145 | 147 | 147 | 138 | |
| FLA | ATL | 11/73 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 147 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 147 | NC | NC | 142 | 144 | 145 | 145 | 145 | 147 | 147 | 138 | |
| COL | CEN | 10/74 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | NC | NC | NC | NC | 149 | NC | NC | NC | NC | NC | 148 | NC | 149 | NC | NC | 148 | 149 | 149 | 149 | NC | 148 | NC | 149 | 143 | 145 | 146 | 146 | 146 | 148 | 148 | 139 | |
| STL | CEN | 10/74 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | NC | NC | NC | NC | 149 | NC | NC | NC | NC | NC | 148 | NC | 149 | NC | NC | 148 | 149 | 149 | 149 | NC | 148 | NC | 149 | 143 | 145 | 146 | 146 | 146 | 148 | 148 | 139 | |
| WPG | CEN | 10/74 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | NC | NC | NC | NC | 149 | NC | NC | NC | NC | NC | 148 | NC | 149 | NC | NC | 148 | 149 | 149 | 149 | NC | 148 | NC | 149 | 143 | 145 | 146 | 146 | 146 | 148 | 148 | 139 | |
| DET | ATL | 10/74 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | NC | NC | NC | NC | 149 | NC | NC | NC | NC | NC | 148 | NC | 149 | NC | NC | 148 | 149 | 149 | 149 | NC | 148 | NC | 149 | 143 | 145 | 146 | 146 | 146 | 148 | 148 | 139 | |
| WAS | MET | 9/75 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | NC | NC | NC | 151 | 150 | NC | 151 | 151 | NC | 151 | 149 | NC | 150 | 151 | 151 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149 | 151 | 150 | 144 | 146 | 147 | 147 | 147 | 149 | 149 | 140 | |
| BUF | ATL | 10/74 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 149 | NC | NC | NC | NC | 149 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 144 | 146 | 147 | 147 | 147 | 149 | 149 | 140 | |
| MTL | ATL | 9/75 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | NC | NC | NC | 151 | 150 | NC | 151 | 151 | NC | 151 | 149 | NC | 150 | 151 | 151 | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | 149 | 150 | 144 | 146 | 147 | 147 | 147 | 149 | 149 | 140 | |
| NSH | CEN | 9/75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | NC | NC | NC | NC | 151 | NC | NC | NC | NC | NC | 150 | NC | 151 | NC | NC | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 | NC | 150 | NC | 145 | 147 | 148 | 148 | 148 | 150 | 150 | 141 | |
| PHI | MET | 12/72 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 141 | |
| PIT | MET | 11/73 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 145 | NC | NC | NC | NC | NC | 141 | |
| ANA | PAC | 10/74 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 146 | 148 | 149 | 149 | NC | NC | 142 | |
| CGY | PAC | 9/75 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 148 | 150 | 151 | 151 | NC | NC | 144 | |
| CHI | CEN | 9/75 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 148 | 150 | 151 | 151 | NC | NC | 144 | |
| CBJ | MET | 8/76 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 153 | NC | NC | NC | NC | 153 | NC | NC | NC | NC | NC | 153 | NC | NC | 148 | 150 | 151 | 151 | 151 | 153 | 144 | |
| LAK | PAC | 8/76 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 153 | NC | NC | NC | NC | 153 | NC | NC | NC | NC | NC | 153 | NC | NC | 148 | 150 | 151 | 151 | 151 | 153 | 144 | |
| VAN | PAC | 12/72 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: October 23, 2026 7:00pm GMT