| East | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 2/80 | 2 | 0 | 1.000 | — | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| IND | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| TOR | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| WAS | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| DET | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| ATL | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| CHA | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| BKN | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| BOS | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| CLE | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| NYK | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| ORL | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| MIL | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| MIA | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| CHI | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| West | GP/R | W | L | PCT | GB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 2/80 | 2 | 0 | 1.000 | — | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| MIN | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| POR | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| LAC | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| LAL | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| MEM | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| HOU | 1/81 | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| DEN | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| NWO | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| SAS | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| DAL | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| UTH | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| GSW | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| SAC | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| PHX | 1/81 | 0 | 1 | .000 | 1.5 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Eight teams from each conference qualify for the playoffs:
| Clinched top-6 playoff berth |
| Clinched play-in round berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking procedures from nba.com
Updated: October 23, 2026 7:00pm GMT