| Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAS | MET | 30/52 | 18 | 9 | 3 | 39 | [106] | 101 | 100 | 104 | 103 | [106] | 98 | 105 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
| CAR | MET | 28/54 | 17 | 9 | 2 | 36 | 108 | 104 | 103 | 107 | 106 | 109 | 101 | 108 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 99 | |
| NYI | MET | 30/52 | 16 | 11 | 3 | 35 | [109] | [110] | 104 | [108] | [107] | [110] | 102 | [109] | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
| BOS | ATL | 30/52 | 17 | 13 | 0 | 34 | [110] | [111] | [106] | [109] | [108] | [111] | 103 | [110] | [106] | [106] | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
| TBL | ATL | 28/54 | 16 | 10 | 2 | 34 | [110] | [111] | 106 | 105 | 108 | [111] | 103 | [110] | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
| MTL | ATL | 28/54 | 15 | 10 | 3 | 33 | [111] | [112] | 107 | 106 | [110] | [112] | 104 | [111] | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
| PIT | MET | 27/55 | 14 | 7 | 6 | 34 | 110 | 111 | 106 | 105 | 109 | 108 | 103 | 110 | 106 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
| NYR | MET | 31/51 | 15 | 12 | 4 | 34 | [110] | [111] | [106] | [105] | [109] | [108] | [111] | [110] | [106] | [106] | [105] | [105] | [105] | [105] | 101 | |
| PHI | MET | 27/55 | 15 | 9 | 3 | 33 | 111 | [112] | 107 | 106 | 110 | 109 | [112] | 104 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
| DET | ATL | 29/53 | 15 | 11 | 3 | 33 | [111] | [112] | 107 | 106 | [110] | [109] | [112] | 104 | [111] | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
| NJD | MET | 29/53 | 16 | 12 | 1 | 33 | [111] | [112] | 107 | 106 | [110] | [109] | [112] | 104 | [111] | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
| CBJ | MET | 29/53 | 13 | 10 | 6 | 32 | [112] | [113] | [108] | 107 | [111] | [110] | [113] | 105 | [112] | [108] | [108] | 107 | 107 | 107 | 103 | |
| FLA | ATL | 28/54 | 14 | 12 | 2 | 30 | [114] | [115] | [110] | 109 | [113] | [112] | [115] | 107 | [114] | [110] | [110] | 109 | 109 | 109 | 105 | |
| TOR | ATL | 28/54 | 13 | 11 | 4 | 30 | [114] | [115] | [110] | 109 | [113] | [112] | [115] | 107 | [114] | [110] | [110] | 109 | 109 | 109 | 105 | |
| OTT | ATL | 28/54 | 13 | 11 | 4 | 30 | [114] | [115] | [110] | 109 | [113] | [112] | [115] | 107 | [114] | [110] | [110] | 109 | 109 | 109 | 105 | |
| BUF | ATL | 28/54 | 11 | 13 | 4 | 26 | [118] | [119] | [114] | [113] | [117] | [116] | [119] | [111] | [118] | [114] | [114] | [113] | [113] | [113] | [113] |
| Wild Card | DIV | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | CEN | 29/53 | 21 | 2 | 6 | 48 | 102 | 96 | 97 | 94 | 94 | 90 | 88 | 88 | 89 | 90 | 86 | 93 | 83 | 84 | 85 | |
| DAL | CEN | 30/52 | 20 | 5 | 5 | 45 | [110] | 99 | 100 | 97 | 97 | 93 | 91 | 91 | 92 | 93 | 89 | 96 | 86 | 87 | 88 | |
| ANA | PAC | 29/53 | 18 | 10 | 1 | 37 | [118] | [113] | [108] | 105 | 105 | 101 | 99 | 99 | 100 | 101 | 97 | 104 | 94 | 95 | 96 | |
| LAS | PAC | 28/54 | 14 | 6 | 8 | 36 | [119] | [114] | 108 | 106 | 106 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 | 98 | 105 | 95 | 96 | 97 | |
| MIN | CEN | 29/53 | 15 | 9 | 5 | 35 | [120] | [115] | [109] | [110] | 107 | 103 | 101 | 101 | 102 | 103 | 99 | 106 | 96 | 97 | 98 | |
| LAK | PAC | 28/54 | 13 | 8 | 7 | 33 | [122] | [117] | [111] | [112] | 109 | 105 | 103 | 103 | 104 | 105 | 101 | 108 | 98 | 99 | 100 | |
| EDM | PAC | 29/53 | 13 | 11 | 5 | 31 | [124] | [119] | [113] | [114] | [111] | [111] | 105 | 105 | 106 | 107 | 103 | [110] | 100 | 101 | 102 | |
| UTH | CEN | 30/52 | 14 | 13 | 3 | 31 | [124] | [119] | [113] | [114] | [111] | [111] | [107] | 105 | [106] | [107] | 103 | [110] | 100 | 101 | 102 | |
| SJS | PAC | 30/52 | 14 | 13 | 3 | 31 | [124] | [119] | [113] | [114] | [111] | [111] | [107] | 105 | [106] | [107] | 103 | [110] | 100 | 101 | 102 | |
| CHI | CEN | 29/53 | 12 | 11 | 6 | 30 | [125] | [120] | [114] | [115] | [112] | [112] | [108] | 106 | 106 | [108] | 104 | [111] | 101 | 102 | 103 | |
| WPG | CEN | 28/54 | 14 | 13 | 1 | 29 | [126] | [121] | [115] | [116] | [113] | [113] | 109 | 107 | 107 | 108 | 105 | [112] | 102 | 103 | 104 | |
| STL | CEN | 30/52 | 11 | 12 | 7 | 29 | [126] | [121] | [115] | [116] | [113] | [113] | [109] | [107] | [107] | [108] | [109] | [112] | 102 | 103 | 104 | |
| SEA | PAC | 26/56 | 11 | 9 | 6 | 28 | [127] | [122] | [116] | [117] | [114] | [114] | 110 | 108 | 108 | 109 | 110 | 106 | 103 | 104 | 105 | |
| CGY | PAC | 30/52 | 11 | 15 | 4 | 26 | [129] | [124] | [118] | [119] | [116] | [116] | [112] | [110] | [110] | [111] | [112] | [108] | [115] | [106] | [107] | |
| VAN | PAC | 29/53 | 11 | 15 | 3 | 25 | [130] | [125] | [119] | [120] | [117] | [117] | [113] | [111] | [111] | [112] | [113] | [109] | [116] | 106 | [108] | |
| NSH | CEN | 28/54 | 10 | 14 | 4 | 24 | [131] | [126] | [120] | [121] | [118] | [118] | [114] | [112] | [112] | [113] | [114] | [110] | [117] | 107 | 108 |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: December 8, 2025 3:00pm GMT