| Atlantic | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL | 28/54 | 16 | 10 | 2 | 34 | 105 | 108 | 106 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
| BOS | 30/52 | 17 | 13 | 0 | 34 | [109] | [108] | [106] | 105 | 105 | 105 | 101 | |
| MTL | 28/54 | 15 | 10 | 3 | 33 | [110] | 106 | 107 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
| DET | 29/53 | 15 | 11 | 3 | 33 | [110] | 106 | [109] | 106 | 106 | 106 | 102 | |
| FLA | 28/54 | 14 | 12 | 2 | 30 | [113] | 109 | [112] | [110] | 109 | 109 | 105 | |
| TOR | 28/54 | 13 | 11 | 4 | 30 | [113] | 109 | [112] | [110] | 109 | 109 | 105 | |
| OTT | 28/54 | 13 | 11 | 4 | 30 | [113] | 109 | [112] | [110] | 109 | 109 | 105 | |
| BUF | 28/54 | 11 | 13 | 4 | 26 | [117] | [113] | [116] | [114] | [113] | [113] | [113] |
| Metropolitan | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 30/52 | 18 | 9 | 3 | 39 | [106] | 101 | [106] | 98 | 105 | 101 | 100 | |
| CAR | 28/54 | 17 | 9 | 2 | 36 | 108 | 104 | 109 | 101 | 108 | 104 | 103 | |
| NYI | 30/52 | 16 | 11 | 3 | 35 | [109] | [110] | [110] | 102 | [109] | 105 | 104 | |
| PIT | 27/55 | 14 | 7 | 6 | 34 | 110 | 111 | 106 | 103 | 110 | 106 | 105 | |
| NYR | 31/51 | 15 | 12 | 4 | 34 | [110] | [111] | [106] | [111] | [110] | [106] | [105] | |
| PHI | 27/55 | 15 | 9 | 3 | 33 | 111 | [112] | 107 | [112] | 104 | 107 | 106 | |
| NJD | 29/53 | 16 | 12 | 1 | 33 | [111] | [112] | 107 | [112] | 104 | [111] | 106 | |
| CBJ | 29/53 | 13 | 10 | 6 | 32 | [112] | [113] | [108] | [113] | 105 | [112] | [108] |
| Central | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 29/53 | 21 | 2 | 6 | 48 | 102 | 94 | 88 | 89 | 90 | 86 | 85 | |
| DAL | 30/52 | 20 | 5 | 5 | 45 | [110] | 97 | 91 | 92 | 93 | 89 | 88 | |
| MIN | 29/53 | 15 | 9 | 5 | 35 | [120] | [115] | 101 | 102 | 103 | 99 | 98 | |
| UTH | 30/52 | 14 | 13 | 3 | 31 | [124] | [119] | [111] | [106] | [107] | 103 | 102 | |
| CHI | 29/53 | 12 | 11 | 6 | 30 | [125] | [120] | [112] | 106 | [108] | 104 | 103 | |
| WPG | 28/54 | 14 | 13 | 1 | 29 | [126] | [121] | [113] | 107 | 108 | 105 | 104 | |
| STL | 30/52 | 11 | 12 | 7 | 29 | [126] | [121] | [113] | [107] | [108] | [109] | 104 | |
| NSH | 28/54 | 10 | 14 | 4 | 24 | [131] | [126] | [118] | [112] | [113] | [114] | [110] |
| Pacific | GP/R | W | L | OTL | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 29/53 | 18 | 10 | 1 | 37 | [108] | 105 | 101 | 99 | 104 | 94 | 95 | |
| LAS | 28/54 | 14 | 6 | 8 | 36 | 108 | 106 | 102 | 100 | 105 | 95 | 96 | |
| LAK | 28/54 | 13 | 8 | 7 | 33 | [111] | [112] | 105 | 103 | 108 | 98 | 99 | |
| EDM | 29/53 | 13 | 11 | 5 | 31 | [113] | [114] | [111] | 105 | [110] | 100 | 101 | |
| SJS | 30/52 | 14 | 13 | 3 | 31 | [113] | [114] | [111] | [107] | [110] | 100 | 101 | |
| SEA | 26/56 | 11 | 9 | 6 | 28 | [116] | [117] | [114] | 110 | 108 | 103 | 104 | |
| CGY | 30/52 | 11 | 15 | 4 | 26 | [118] | [119] | [116] | [112] | [110] | [115] | [106] | |
| VAN | 29/53 | 11 | 15 | 3 | 25 | [119] | [120] | [117] | [113] | [111] | [116] | 106 |
Eight teams from each conference qualify for the Stanley Cup playoffs:
| Clinched playoff berth |
| Clinched wild-card berth |
| Eliminated from the playoffs |
Tiebreaking prodecures from nhl.com
Updated: December 8, 2025 3:00pm GMT